Carreira Musical
Possui dois caminhos: Rock Elétrico, Sinfônica
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Fã | § 21/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Violão |
2 | Roadie | § 25/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Violão |
3 | Assistente de Palco | § 30/hora | 16:00 - 22:00 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Banda |
4 | Gerente de Banda | § 48/hora | 16:00 - 21:30 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Banda |
5 | Caçador de Talentos | § 57/hora | 17:00 - 22:30 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Banda |
Rock Elétrico
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
6 | Compositor | § 97/hora | 18:00 - 23:00 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Banda, Apresentações |
7 | Vocalista Substituto | § 126/hora | 19:00 - 00:00 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Banda, Apresentações |
8 | Guitarrista Solo | § 182/hora | 20:00 - 00:30 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Banda, Apresentações |
9 | Ícone Pop | § 286/hora | 21:00 - 01:00 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Banda, Apresentações |
10 | Estrela do Rock | § Dar concertos | quando quiser | quando quiser | Violão, Apresentações |
Sinfônica
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
6 | Membro de Quarteto | § 85/hora | 15:00 - 20:30 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Orquestra |
7 | Membro da Orquestra | § 111/hora | 15:00 - 20:30 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Orquestra |
8 | Músico Principal | § 144/hora | 15:00 - 20:30 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Orquestra, Lógica |
9 | Condutor | § 206/hora | 15:00 - 20:00 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Orquestra, Lógica |
10 | Compositor de Filmes de Sucesso | § 361/hora | 13:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Violão, Membros da Orquestra, Lógica |
Militar
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Limpador de Latrinas | § 40/hora | 07:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
2 | Servidor de Refeitórios | § 44/hora | 07:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
3 | Soldado | § 49/hora | 07:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica |
4 | Líder de Pelotão | § 94/hora | 07:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica, Chefe |
5 | Oficial de Voo | § 108/hora | 07:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica, Chefe |
6 | Piloto Secundário | § 145/hora | 07:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica, Chefe |
7 | Piloto de Caça | § 167/hora | 07:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica, Chefe |
8 | Líder de Esquadrão | § 192/hora | 07:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica, Chefe |
9 | Piloto Líder | § 265/hora | 07:00 - 12:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica, Chefe |
10 | Astronauta | § 334/hora | 07:00 - 01:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Mecânica, Chefe |
Esportiva
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Torcedor Fanático | § 13/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
2 | Vendedor de Estádio | § 25/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
3 | Treinador de Esportes Infantis | § 33/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
4 | Jogador Amador | § 43/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Colegas de Time |
5 | Estreante | § 77/hora | 15:00 - 20:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Colegas de Time, Campanha Esportiva |
6 | Titular | § 134/hora | 15:00 - 20:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Colegas de Time, Campanha Esportiva |
7 | Capitão do Time | § 201/hora | 15:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Colegas de Time, Campanha Esportiva |
8 | Melhor Jogador da Liga | § 241/hora | 15:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Colegas de Time, Campanha Esportiva |
9 | Estrela do Esporte | § 385/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Colegas de Time, Campanha Esportiva |
10 | Lenda do Esporte | § 462/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Colegas de Time, Campanha Esportiva |
Jornalista
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Entregador de Jornais | § 38/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Escrita |
2 | Supervisor de Revisão de Textos | § 44/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Escrita |
3 | Redator Freelance | § 50/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Escrita |
4 | Blogueiro Profissional | § 76/hora | 08:00 - 12:00 | S T Q Q S S D | Escrita, Reportagens e Resenhas |
5 | Analista de Fontes Anônimas | § 97/hora | 08:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Escrita, Carisma, Reportagens e Resenhas |
6 | Repórter Investigativo | § 126/hora | 08:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Escrita, Carisma, Reportagens e Resenhas |
7 | Homem do Tempo | § 151/hora | 08:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Escrita, Carisma |
8 | Repórter Principal | § 189/hora | 08:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Escrita, Carisma, Reportagens e Resenhas |
9 | Editor-Chefe | § 236/hora | 08:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Escrita, Carisma, Reportagens e Resenhas |
10 | Âncora do Jornal da Noite | § 383/hora | 08:00 - 12:00 | S T Q Q S S D | Escrita, Carisma, Reportagens e Resenhas |
Comercial
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Mensageiro | § 27/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Chefe |
2 | Arquivista | § 35/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Chefe |
3 | Processador de Relatórios | § 46/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Chefe, Colegas de Trabalho |
4 | Robô Corporativo | § 59/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Chefe, Colegas de Trabalho |
5 | Chefe de Departamento | § 76/hora | 08:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Chefe, Colegas de Trabalho |
6 | Gerente de Divisão | § 99/hora | 08:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Chefe, Colegas de Trabalho, Reuniões Comparecidas |
7 | Vice-Presidente | § 128/hora | 08:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Chefe, Colegas de Trabalho, Reuniões Comparecidas |
8 | CEO | § 239/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Chefe, Colegas de Trabalho, Reuniões Comparecidas |
9 | Presidente do Conselho | § 287/hora | 08:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Colegas de Trabalho, Reuniões Comparecidas |
10 | Grande Executivo | § 316/hora | 08:00 - 11:00 | S T Q Q S S D | Colegas de Trabalho, Reuniões Comparecidas |
Científica
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Cobaia | § 44/hora | 09:00 - 14:30 | S T Q Q S S D | Jardinagem |
2 | Técnico de Laboratório | § 53/hora | 09:00 - 14:30 | S T Q Q S S D | Jardinagem |
3 | Manipulador de Geringonças Inúteis | § 63/hora | 09:00 - 14:30 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica |
4 | Analista de Fertilizantes | § 97/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica |
5 | Tratador de Plantas Carnívoras | § 117/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica |
6 | Remanejador de Aquassistemas | § 140/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica, Pescaria |
7 | Ressequenciador Genético | § 187/hora | 09:00 - 13:30 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica, Pescaria |
8 | Chefe de Pesquisas Secretas | § 224/hora | 09:00 - 13:30 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica, Pescaria |
9 | Criador de Criaturas Robóticas | § 269/hora | 09:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica, Pescaria |
10 | Cientista Maluco | § 404/hora | 09:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Jardinagem, Mecânica, Pescaria |
Culinária
Ao chegar ao nível 10 ganha como recompensa: Refrigerador Menos Um Kelvin
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Ajudante de Cozinha | § 25/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Culinária |
2 | Auxiliar de Temperos | § 32/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Culinária |
3 | Cortador de Vegetais | § 39/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe |
4 | Provador de Ingredientes | § 47/hora | 15:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe, Colegas de Trabalho |
5 | Cozinheiro | § 84/hora | 15:00 - 20:30 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe, Colegas de Trabalho |
6 | Chef Doceiro | § 108/hora | 15:00 - 20:30 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe, Colegas de Trabalho |
7 | Subchef de Cozinha | § 124/hora | 15:00 - 20:30 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe, Colegas de Trabalho |
8 | Chef Executivo | § 150/hora | 15:00 - 20:00 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe, Colegas de Trabalho |
9 | Chef de Cozinha | § 201/hora | 15:00 - 20:00 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe, Colegas de Trabalho |
10 | Chef Cinco Estrelas | § 350/hora | 15:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Culinária, Chefe, Colegas de Trabalho |
Política
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Varredor de Palanque | § 24/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Carisma |
2 | Contador de Votos | § 31/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Carisma |
3 | Estagiário de Campanha | § 33/hora | 09:00 - 16:00 | S T Q Q S S D | Carisma |
4 | Puxa-Saco | § 45/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Carisma, Chefe |
5 | Membro do Conselho Municipal | § 69/hora | 09:00 - 14:30 | S T Q Q S S D | Carisma, Chefe, Verba |
6 | Representante Local | § 91/hora | 09:00 - 14:30 | S T Q Q S S D | Carisma, Chefe, Verba |
7 | Prefeito | § 130/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Carisma, Chefe, Verba |
8 | Governador | § 160/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Carisma, Chefe, Verba |
9 | Vice-Presidente | § 267/hora | 09:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Carisma, Chefe, Verba |
10 | Líder do Mundo Livre | § 423/hora | 09:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Carisma, Verba |
Criminosa
Possui dois caminhos: Malígno, Ladrão
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Isca | § 17/hora | 10:00 - 16:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
2 | Batedor de Carteira | § 24/hora | 10:00 - 16:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
3 | Brutamontes | § 32/hora | 21:00 - 03:00 | S T Q Q S S D | Atlética |
4 | Piloto de Fuga | § 40/hora | 21:00 - 03:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Cúmplices |
5 | Transportador | § 52/hora | 21:00 - 03:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Cúmplices |
6 | Vigarista | § 63/hora | 21:00 - 03:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Cúmplices |
Maligno
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
7 | Servo Maligno | § 109/hora | 21:00 - 03:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Chefe |
8 | Parceiro Maligno | § 142/hora | 21:00 - 03:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Lógica, Chefe |
9 | Supervilão | § 240/hora | 21:00 - 02:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Lógica, Chefe |
10 | Imperador do Mal | § 420/hora | 21:00 - 02:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Lógica |
Ladrão
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
7 | Arrombador de Cofres | § 96/hora | 21:00 - 02:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Cúmplices |
8 | Ladrão de Bancos | § 122/hora | 21:00 - 02:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Cúmplices |
9 | Arrombador Mestre | § 225/hora | 21:00 - 01:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Cúmplices |
10 | Grande Ladrão | § 525/hora | 21:00 - 01:00 | S T Q Q S S D | Atlética, Cúmplices |
Médica
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Doador de Órgãos | § 22/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Lógica |
2 | Limpador de Penico | § 25/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Lógica |
3 | Paramédico | § 28/hora | 09:00 - 16:00 | S T Q Q S S D | Lógica |
4 | Médico Interno | § 33/hora | 09:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Lógica, Pesquisa |
5 | Residente | § 78/hora | 09:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Lógica, Pesquisa |
6 | Cirurgião de Trauma | § 102/hora | 19:00 - 03:00 | S T Q Q S S D | Lógica, Pesquisa |
7 | Geneticista | § 192/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Lógica, Pesquisa |
8 | Pesquisador de Doenças Contagiosas | § 210/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Lógica, Pesquisa |
9 | Neurocirurgião | § 225/hora | 09:00 - 17:00 | S T Q Q S S D | Lógica, Pesquisa |
10 | Cirurgião de Renome Mundial | § 480/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Lógica, Pesquisa |
Policial
Possui dois caminhos: Agente Especial, Analista Forense
Recompensas:
- Nível 3: Certificado de captura de ladrões (seu sim ganha um traço oculto "Pode Capturar Ladrões")
- Nível 5: Viatura Policial
A partir do momento em que você é promovido a gerente você pode ser chamado a qualquer momento para uma emergência.
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Informante | § 40/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Lógica |
2 | Piloto de Mesa | § 47/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Parceiro, Lógica |
3 | Guarda de Trânsito | § 55/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Parceiro, Lógica |
4 | Oficial de Patrulha | § 65/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Parceiro |
5 | Tenente | § 77/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Parceiro |
Agente Especial
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
6 | Agente de Investigação Ética | § 138/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Parceiro, Atlética |
7 | Agente Secreto Especialista | § 163/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Parceiro, Atlética |
8 | Agente Especial | § 193/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Parceiro, Atlética |
9 | Agente Triplo | § 284/hora | 09:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Atlética, Lógica |
10 | Superespião Internacional | § 426/hora | 09:00 - 13:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Atlética, Lógica |
Analista Forense
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
6 | Leitor de Escutas | § 135/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Parceiro, Lógica |
7 | Técnico de Cena do Crime | § 159/hora | 09:00 - 15:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Parceiro, Lógica |
8 | Desenhista | § 225/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Pintura, Lógica |
9 | Modelador de Cena do Crime | § 265/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Pintura, Lógica |
10 | Reconhecedor de DNA | § 397/hora | 09:00 - 14:00 | S T Q Q S S D | Relatórios, Pintura, Lógica |
Trabalho no Mausoleu
Esta e as próximas profissões são de meio período.
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Especialista em Sepultamentos | § 33/hora | 18:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Humor |
2 | Supervisor dos Mortos | § 55/hora | 18:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Humor |
3 | Autor de Epitáfios | § 88/hora | 18:00 - 21:00 | S T Q Q S S D | Humor |
Especialista de Spa
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Dobrador de Roupas | § 33/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Humor |
2 | Guarda do Provado | § 55/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Humor |
3 | Gerente de Vendas | § 88/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Humor |
Recepcionista de Spa
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Especialista em Bebidas | § 33/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Humor |
2 | Especialista de Inscrições | § 55/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Humor |
3 | Atendente de Caixa | § 88/hora | 15:00 - 18:00 | S T Q Q S S D | Humor |
Balconista de Mercearia
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | CQ de Frutas e Vegetais | § 30/hora | 16:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Humor |
2 | Designador de Ofertas Especiais | § 50/hora | 16:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Humor |
3 | DJ de Supermercado | § 80/hora | 16:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Humor |
Balconista de Livraria
Nível | Nome da profissão | Salário Mínimo | Horário de trabalho | Dia de trabalho | Requer Habilidade/Relacionamento |
---|
1 | Especialista em Caixa Registradora | § 30/hora | 16:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Humor |
2 | Classificador de Gêneros de Livros | § 50/hora | 16:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Humor |
3 | Moderador do Clube do Livro | § 80/hora | 16:00 - 19:00 | S T Q Q S S D | Humor |
0 comentários:
Postar um comentário